
| 杆面倾角 | 杆号 | 杆身硬度 | 手别 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | #3 | S | 右手 | G4FC349C10891D-1 | ¥2110 |
| 15 | #3 | R | 右手 | G4FC349C10891D-2 | ¥2110 |
| 15 | #3 | X | 右手 | G4FC349C10891D-3 | ¥2110 |
| 15 | #3 | S | 左手 | G4FC349C10891D-4 | ¥2110 |
| 15 | #3 | R | 左手 | G4FC349C10891D-5 | ¥2110 |
| 15 | #3 | X | 左手 | G4FC349C10891D-6 | ¥2110 |
| 18 | #5 | S | 右手 | G4FC349C10891D-7 | ¥2110 |
| 18 | #5 | R | 右手 | G4FC349C10891D-8 | ¥2110 |
| 18 | #5 | X | 右手 | G4FC349C10891D-9 | ¥2110 |
| 18 | #5 | S | 左手 | G4FC349C10891D-10 | ¥2110 |
| 18 | #5 | R | 左手 | G4FC349C10891D-11 | ¥2110 |
| 18 | #5 | X | 左手 | G4FC349C10891D-12 | ¥2110 |

![]() |









