
| 杆面倾角 | 杆身硬度 | 手别 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | S | 右手 | G4F5D75B75E3CB-1 | ¥0 |
| 8.5 | R | 右手 | G4F5D75B75E3CB-2 | ¥0 |
| 8.5 | X | 右手 | G4F5D75B75E3CB-3 | ¥0 |
| 9.5 | S | 右手 | G4F5D75B75E3CB-4 | ¥0 |
| 9.5 | R | 右手 | G4F5D75B75E3CB-5 | ¥0 |
| 9.5 | X | 右手 | G4F5D75B75E3CB-6 | ¥0 |
| 10.5 | S | 右手 | G4F5D75B75E3CB-7 | ¥0 |
| 10.5 | R | 右手 | G4F5D75B75E3CB-8 | ¥0 |
| 10.5 | X | 右手 | G4F5D75B75E3CB-9 | ¥0 |

![]() |


















